Egenskaper
Egenskaper
- Robust och prisvärd
- För Testo 440
- Blottad sensor för snabba svarstider
| Tekniska data: | |
| Mätområde | -50 till 125°C |
| Noggrannhet | ±0,2 °C (-25 till +80 °C), ±0,4 °C (övr. mätområde) |
| Svarstid t99 | 60 s |
| Sensorteknik | NTC (termistor) |
| Anslutningskabel | 1,2 m PVC |
| Längd, sondrör | 115 mm |
| Diameter, sondrör | 5 mm |
Specifikationer
GivareLuftgivare
EAN4029547019159
Tillverkare
Kontakta tillverkarenKontakta oss för mer information






Reviews
There are no reviews yet.